技術(shù)參數(shù):
型號: | TD-4100XD 在線水中油分析儀 (非防爆版、壁掛式) |
檢測原理: | 紫外熒光法 |
應(yīng)用: | 凝結(jié)水、鍋爐給水、一般干凈水質(zhì)、冷卻水、入水口保護;如有需要,亦可用于帶化學(xué)清潔裝置的臟水應(yīng)用 |
適用油類: | 苯系物(BTEX)、苯酚、苯乙烯、氨基二甲苯、電控液壓式液體、汽油; |
檢測范圍: | 5ppb-500ppm,根據(jù)具體油類和水質(zhì)而不同。 |
檢測下限: | 大部分其它碳氫化合物<50ppb |
尺寸、重量: | 長1118mm×寬317mm×高1118mm (壁掛式),30 kg |
本地顯示: | 自帶本地顯示,可顯示PPM、PPB濃度或原始熒光信號 |
控制面板: | 外部316不銹鋼Touch Pad鍵盤 |
電源要求: | 90-240VAC,50/60Hz+/-10%, 184W, 1ph (24VDC電源版本可供選配) |
管道要求: | 給水管:1/2” FNPT, 出水管:1-1/2”FNPT管道 |
樣本入口壓力、流量: | <20psig (138 kPag),7.5-11.5 L/min,(更高壓力請咨詢工廠) |
樣本出口壓力: | 大氣壓(標準配置),或可選配樣本回流泵 |
加壓管道回流: | 允許,加樣本回流泵 |
樣本溫度: | 60°C (140°F)(更高溫度請咨詢工廠) |
壓縮空氣供應(yīng): | 儀表風0.28-0.57m3/小時(10-20SCFH) (空氣壓縮機可選) |
運行環(huán)境溫度: | -20-55℃(-4 - 131oF)(加熱器或渦流冷卻器可選) |
流通池特點: | 非接觸、易入式流通池 |
校準穩(wěn)定性: | ±2%或更佳, (6個月漂移<10%) |
響應(yīng)時間: | 每秒持續(xù)讀數(shù),(3秒全量程變化) |
校準: | 空白/標準溶液校準,(外部方法)相關(guān)性校準,非線性校準 |
現(xiàn)場驗證: | 配備CheckPoint固體校準樣 |
試劑: | 無 |
警報: | 基線、早期、高位警報,系統(tǒng)功能警報、本地顯示和聲光警報器端口 |
遠程報警輸出: | 四路用戶可設(shè)置的、獨立保護的干式觸點繼電器 |
通訊: | E09用戶界面功能,4-20mA輸出、500歐姆阻抗,可切換的回路電源和儀器自帶電源供電。以太網(wǎng)功能,HART、ModBus協(xié)議可選。 |
診斷: | 向繼電器及本地顯示報告系統(tǒng)故障。 |
安全: | 兩種級別的密碼保護、儀表箱可上鎖。 |
IP防護等級: | 316不銹鋼殼、NEMA 4X,IP66。 |
防爆配件: | 一般非危險環(huán)境區(qū)域(不銹鋼外殼,非防爆版)。 |
維護: | 清潔樣本系統(tǒng)(1星期或更久一次)、校準檢查(2個月或更久一次)、 |
數(shù)據(jù)記錄器 | 標配(見E09用戶界面功能) |
ISO認證: | ISO9001/2008質(zhì)量體系 |
聯(lián)系我們
廣州德駿儀器有限公司 公司地址:廣州市越秀區(qū)解放南路123號金匯大廈2519室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼